Clubmeisterschaft 2026
Alle Angaben sind ohne Gewähr
Ergebnisse
  Clubmeisterschaft  2026 21. Spieltag Stand: 09.06.2026  
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage
1 Töllner, Wolfgang 205 15 125 23.113 1.101 21
2 Scheibner, Jörg 226 29 94 22.275 1.114 20
3 Claussen, Wolfgang 223 37 111 20.645 1.032 20
4 Wilhelm, Alfred 196 28 118 20.048 955 21
5 Schneiders, Albert 205 30 108 19.642 982 20
6 Imkamp, Thomas 182 24 112 19.446 1.023 19
7 Karstens, Reimer 225 48 87 19.188 914 21
8 Claußen, Heinrich 165 21 105 18.890 1.049 18
9 Schmoock, Bruno 176 19 112 18.823 941 20
10 Fuchs, Hans-Hermann 181 26 101 18.359 1.080 17
11 Hesabi, Farokh 247 72 105 18.253 869 21
12 Langkavel, Rolf 170 24 105 17.674 1.105 16
13 Karrasch, Rudy 183 28 106 17.586 837 21
14 Freese, Hans-Peter 187 50 113 16.759 838 20
15 Bock, Klaus-Hermann 190 39 86 16.687 878 19
16 Selke, Horst 150 20 116 16.221 854 19
17 Nickelsen, Peter 187 52 111 15.503 738 21
18 Karau, Klaus 176 39 78 15.480 860 18
19 Schäfer, Edgar 164 29 88 15.392 905 17
20 Siemer, Gudrun 153 27 88 15.357 853 18
21 Höhrmann, Holger 183 45 81 15.283 849 18
22 Bruhn, Gerd 146 20 88 15.233 1.016 15
23 Siemer, Günter 195 58 68 14.991 882 17
24 Majehrke, Peter 118 15 78 13.382 836 16
25 Rother, Hans-Werner 122 13 66 12.632 902 14
26 Bünz, Jürgen 152 37 51 12.099 864 14
27 Pahrmann, Arno 132 27 78 12.023 707 17
28 Nielsen, Walter 106 19 57 9.669 879 11
29 Büttner, Ellen 98 22 67 9.516 680 14
30 Höhrmann, Dörte 114 47 73 7.349 408 18
31 Bendixen, Horst 80 20 49 7.094 709 10
32 Schwien, Johann 72 18 38 6.299 700 9
33 Mampel, Hans 58 10 51 6.093 508 12
34 Duchow, Günther 53 8 33 5.370 895 6
35 Pächnatz, Gerd 51 7 13 5.219 1.305 4
36 Beckmann, Dietmar 41 6 19 4.266 1.067 4
37 Räsch, Herbert 0 0 0 0   0
38 Carl, Rolf-Dieter 0 0 0 0   0
39 Surek, Jürgen 0 0 0 0   0
               
Nach oben
Ergebnisse des letzten Spieltages am 08.06.2026
  Name Wert   Name Wert
1 Claussen, Wolfgang 1.690 14 Duchow, Günther 790
2 Langkavel, Rolf 1.377 15 Schmoock, Bruno 705
3 Schäfer, Edgar 1.325 16 Büttner, Ellen 689
4 Siemer, Gudrun 1.189 17 Nickelsen, Peter 683
5 Töllner, Wolfgang 1.140 18 Pahrmann, Arno 546
6 Rother, Hans-Werner 1.110 19 Karrasch, Rudy 538
7 Claußen, Heinrich 1.083 20 Nielsen, Walter 532
8 Bock, Klaus-Hermann 1.075 21 Bünz, Jürgen 447
9 Höhrmann, Holger 1.044 22 Höhrmann, Dörte 342
10 Wilhelm, Alfred 1.026 23 Freese, Hans-Peter 268
11 Scheibner, Jörg 1.024 24 Imkamp, Thomas 248
12 Selke, Horst 905 25 Karstens, Reimer 217
13 Fuchs, Hans-Hermann 882 26 Hesabi, Farokh 93
   
Nach oben
Setzliste 15.06.2026 (22. Spieltag / 25. Woche)
1 Claussen, Wolfgang 1.690 19 Siemer, Günter 813
2 Langkavel, Rolf 1.377 20 Duchow, Günther 790
3 Schäfer, Edgar 1.325 21 Mampel, Hans 764
4 Karau, Klaus 1.299 22 Schmoock, Bruno 705
5 Siemer, Gudrun 1.189 23 Büttner, Ellen 689
6 Beckmann, Dietmar 1.156 24 Nickelsen, Peter 683
7 Töllner, Wolfgang 1.140 25 Bendixen, Horst 567
8 Pächnatz, Gerd 1.132 26 Pahrmann, Arno 546
9 Rother, Hans-Werner 1.110 27 Schwien, Johann 540
10 Claußen, Heinrich 1.083 28 Karrasch, Rudy 538
11 Bock, Klaus-Hermann 1.075 29 Nielsen, Walter 532
12 Höhrmann, Holger 1.044 30 Bünz, Jürgen 447
13 Wilhelm, Alfred 1.026 31 Höhrmann, Dörte 342
14 Scheibner, Jörg 1.024 32 Freese, Hans-Peter 268
15 Bruhn, Gerd 984 33 Imkamp, Thomas 248
16 Schneiders, Albert 917 34 Majehrke, Peter 233
17 Selke, Horst 905 35 Karstens, Reimer 217
18 Fuchs, Hans-Hermann 882 36 Hesabi, Farokh 93
           
  Ergebnis vom letzten Übungsabend Ergebnis von einem früheren Übungsabend
Nach oben