Clubmeisterschaft 2024
Alle Angaben sind ohne Gewähr
Ergebnisse
  Clubmeisterschaft  2024 12. Spieltag Stand: 26.03.2024  
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage
1 Neumann, Rudi 131 18 67 13.539 1.128 12
2 Hesabi, Farokh 149 30 66 13.424 1.119 12
3 Schneiders, Albert 129 21 68 12.360 1.030 12
4 Fuchs, Hans-Hermann 117 12 58 12.272 1.116 11
5 Siemer, Gudrun 112 8 65 11.979 998 12
6 Karau, Klaus 118 20 71 11.725 977 12
7 Siemer, Günter 121 16 53 11.627 1.057 11
8 Töllner, Wolfgang 115 18 64 11.095 925 12
9 Schmoock, Bruno 107 14 53 10.996 916 12
10 Freese, Hans-Peter 128 25 63 10.985 915 12
11 Nickelsen, Peter 111 17 52 10.751 1.075 10
12 Scheibner, Jörg 117 26 54 10.733 894 12
13 Schäfer, Edgar 89 8 47 9.623 1.069 9
14 Bünz, Jürgen 118 38 56 9.608 801 12
15 Höhrmann, Holger 106 25 45 9.507 970 11
16 Claußen, Heinrich 86 10 62 9.151 915 10
17 Imkamp, Thomas 85 13 54 9.146 1.016 9
18 Nielsen, Walter 99 23 62 8.907 810 11
19 Selke, Horst 97 22 58 8.906 810 11
20 Carl, Rolf-Dieter 93 22 65 8.872 739 12
21 Langkavel, Rolf 94 17 53 8.789 977 9
22 Bock, Klaus-Hermann 90 18 46 8.704 967 9
23 Pahrmann, Arno 79 16 61 7.713 701 11
24 Bruhn, Gerd 85 19 40 7.577 947 8
25 Claussen, Wolfgang 74 15 36 6.863 980 7
26 Brüning, Henrikus 84 27 52 6.756 563 12
27 Claußen, Claus 92 27 34 6.683 743 9
28 Karstens, Reimer 64 13 43 5.714 816 7
29 Schwien, Johann 56 11 33 5.002 715 7
30 Mampel, Hans 44 9 49 4.889 611 8
31 Kirchhoff, Michael 55 16 34 4.702 588 8
32 Bendixen, Horst 53 15 26 4.005 668 8
33 Käfer, Horst 21 1 19 2.480 827 3
34 Pächnatz, Gerd 24 6 18 2.391 797 3
35 Honecker, Erwin 24 7 16 1.965 655 3
36 Schnoor, Hans-Walter 0 0 0 0   0
37 Räsch, Herbert 0 0 0 0   0
38 Surek, Jürgen 0 0 0 0   0
36 Majehrke, Peter 12 5 12 916 458 2
               
Nach oben
Ergebnisse des letzten Spieltages am 25.03.2024
  Name Wert   Name Wert
1 Schneiders, Albert 1.889 12 Fuchs, Hans-Hermann 911
2 Imkamp, Thomas 1.564 13 Karstens, Reimer 888
3 Hesabi, Farokh 1.385 14 Brüning, Henrikus 718
4 Claußen, Heinrich 1.237 15 Schmoock, Bruno 662
5 Bünz, Jürgen 1.194 16 Langkavel, Rolf 622
6 Nielsen, Walter 1.115 17 Siemer, Gudrun 609
7 Karau, Klaus 1.051 18 Neumann, Rudi 598
8 Carl, Rolf-Dieter 1.039 19 Freese, Hans-Peter 582
9 Nickelsen, Peter 978 20 Scheibner, Jörg 564
10 Siemer, Günter 973 21 Höhrmann, Holger -196
11 Töllner, Wolfgang 967      
   
Nach oben