Clubmeisterschaft 2025
Alle Angaben sind ohne Gewähr
Ergebnisse
  Clubmeisterschaft  2025 26. Spieltag Stand: 15.07.2025  
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage
1 Schmoock, Bruno 261 29 109 27.066 1.083 25
2 Claussen, Wolfgang 281 37 117 27.018 1.081 25
3 Scheibner, Jörg 242 33 158 25.671 1.027 25
4 Fuchs, Hans-Hermann 257 33 114 25.168 1.049 24
5 Schneiders, Albert 242 29 134 24.848 1.080 23
6 Nielsen, Walter 245 33 124 24.584 983 25
7 Töllner, Wolfgang 232 29 133 24.257 970 25
8 Höhrmann, Holger 259 42 102 23.606 984 24
9 Karstens, Reimer 245 42 149 23.550 942 25
10 Rother, Hans-Werner 245 44 107 23.221 929 25
11 Siemer, Günter 262 56 106 22.846 993 23
12 Imkamp, Thomas 226 30 103 22.317 970 23
13 Freese, Hans-Peter 247 45 118 22.162 964 23
14 Claußen, Heinrich 197 24 118 21.797 948 23
15 Nickelsen, Peter 252 57 98 21.600 864 25
16 Hesabi, Farokh 290 88 83 20.949 952 22
17 Karau, Klaus 244 55 96 20.462 818 25
18 Pahrmann, Arno 192 23 116 20.193 808 25
19 Langkavel, Rolf 199 30 101 19.927 1.049 19
20 Bruhn, Gerd 211 37 87 19.315 966 20
21 Siemer, Gudrun 185 24 96 19.048 907 21
22 Bock, Klaus-Hermann 216 45 78 19.009 950 20
23 Selke, Horst 184 22 138 18.996 792 24
24 Carl, Rolf-Dieter 182 31 116 17.322 693 25
25 Schäfer, Edgar 153 22 89 15.679 980 16
26 Höhrmann, Dörte 180 49 85 14.033 610 23
27 Majehrke, Peter 114 19 81 11.818 788 15
28 Mampel, Hans 104 20 78 11.193 533 21
29 Bünz, Jürgen 122 35 56 10.237 853 12
30 Brüning, Henrikus 91 20 46 8.182 629 13
31 Duchow, Günther 75 12 39 7.489 936 8
32 Bendixen, Horst 82 19 40 7.114 711 10
33 Büttner, Ellen 64 11 35 5.809 581 10
34 Räsch, Herbert 59 6 27 5.754 822 7
35 Pächnatz, Gerd 54 8 19 4.781 956 5
36 Räsch, Herbert 59 6 27 5.754 822 7
37 Schwien, Johann 9 4 0 439 439 1
38 Claußen, Claus 0 0 0 0   0
39 Käfer, Horst 0 0 0 0   0
36 Surek, Jürgen 59 17 30 4.756 679 7
37 Kühn, Holger 57 21 11 2.621 524 5
               
Nach oben
Ergebnisse des letzten Spieltages am 07.07.2025
  Name Wert   Name Wert
1 Nickelsen, Peter 1.546 16 Nielsen, Walter 802
2 Fuchs, Hans-Hermann 1.386 17 Schäfer, Edgar 775
3 Claussen, Wolfgang 1.335 18 Claußen, Heinrich 734
4 Rother, Hans-Werner 1.311 19 Langkavel, Rolf 677
5 Büttner, Ellen 1.282 20 Höhrmann, Dörte 652
6 Bünz, Jürgen 1.229 21 Pahrmann, Arno 642
7 Siemer, Günter 1.202 22 Carl, Rolf-Dieter 597
8 Freese, Hans-Peter 1.150 23 Mampel, Hans 596
9 Scheibner, Jörg 1.114 24 Imkamp, Thomas 551
10 Töllner, Wolfgang 1.101 25 Höhrmann, Holger 517
11 Siemer, Gudrun 938 26 Hesabi, Farokh 435
12 Karstens, Reimer 932 27 Karau, Klaus 342
13 Selke, Horst 906 28 Schmoock, Bruno 328
14 Surek, Jürgen 888 29 Bruhn, Gerd 131
15 Räsch, Herbert 882      
   
Nach oben
Setzliste 21.07.2025 (27. Spieltag / 30. Woche)
1 Nickelsen, Peter 1.546 20 Pächnatz, Gerd 826
2 Fuchs, Hans-Hermann 1.386 21 Nielsen, Walter 802
3 Bock, Klaus-Hermann 1.355 22 Schäfer, Edgar 775
4 Claussen, Wolfgang 1.335 23 Claußen, Heinrich 734
5 Rother, Hans-Werner 1.311 24 Duchow, Günther 681
6 Büttner, Ellen 1.282 25 Langkavel, Rolf 677
7 Bünz, Jürgen 1.229 26 Höhrmann, Dörte 652
8 Siemer, Günter 1.202 27 Pahrmann, Arno 642
9 Freese, Hans-Peter 1.150 28 Carl, Rolf-Dieter 597
10 Scheibner, Jörg 1.114 29 Mampel, Hans 596
11 Töllner, Wolfgang 1.101 30 Imkamp, Thomas 551
12 Schneiders, Albert 1.068 31 Höhrmann, Holger 517
13 Bendixen, Horst 970 32 Schwien, Johann 439
14 Majehrke, Peter 959 33 Hesabi, Farokh 435
15 Siemer, Gudrun 938 34 Kühn, Holger 354
16 Karstens, Reimer 932 35 Karau, Klaus 342
17 Selke, Horst 906 36 Schmoock, Bruno 328
18 Surek, Jürgen 888 37 Bruhn, Gerd 131
19 Räsch, Herbert 882      
  Ergebnis vom letzten Übungsabend   Ergebnis von einem früheren Übungsabend
Nach oben
  Sommerpokal 2025 2. Spieltag Stand: 15.07.2025 nächstes zu
  Die besten 6 Spieltage kommen in die Wertung gestrichenes streichendes
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage Ergebnis Ergebnis
1 Fuchs, Hans-Hermann 25 0 8 2.880 1.440 2 0 0
2 Nickelsen, Peter 25 1 11 2.642 1.321 2 0 0
3 Karstens, Reimer 22 2 18 2.499 1.250 2 0 0
4 Claußen, Heinrich 21 2 15 2.388 1.194 2 0 0
5 Rother, Hans-Werner 19 1 13 2.317 1.159 2 0 0
6 Töllner, Wolfgang 19 1 13 2.270 1.135 2 0 0
7 Scheibner, Jörg 18 0 14 2.253 1.127 2 0 0
8 Claußen, Wolfgang 28 7 6 2.025 1.013 2 0 0
9 Siemer, Günter 30 9 6 2.014 1.007 2 0 0
10 Nielsen, Walter 20 2 8 1.898 949 2 0 0
11 Bruhn, Gerd 23 8 8 1.777 889 2 0 0
12 Siemer, Gudrun 17 3 8 1.743 872 2 0 0
13 Schmoock, Bruno 16 4 4 1.711 856 2 0 0
14 Pahrmann, Arno 14 2 14 1.639 820 2 0 0
15 Carl, Rolf-Dieter 13 1 12 1.607 804 2 0 0
16 Freese, Hans-Peter 18 2 6 1.591 796 2 0 0
17 Langkavel, Rolf 16 2 7 1.484 742 2 0 0
18 Hesabi, Farokh 30 12 4 1.407 704 2 0 0
19 Räsch, Herbert 16 4 9 1.357 679 2 0 0
20 Bock, Klaus-Hermann 15 1 5 1.355 1.355 1 0 0
21 Karau, Klaus 19 5 7 1.353 677 2 0 0
22 Imkamp, Thomas 18 7 8 1.298 649 2 0 0
23 Hörnlein, Rico 10 0 2 1.282 1.282 1 0 0
24 Schäfer, Eddy 18 4 4 1.243 622 2 0 0
25 Mampel, Hans 6 0 13 1.238 619 2 0 0
26 Bünz, Jürgen 9 1 11 1.229 1.229 1 0 0
27 Höhrmann, Holger 15 3 6 1.076 538 2 0 0
28 Schneiders, Albert 7 1 7 1.068 1.068 1 0 0
29 Bendixen, Horst 8 0 4 970 970 1 0 0
30 Selke, Horst 8 0 4 906 906 1 0 0
31 Surek, Jürgen 8 0 5 888 888 1 0 0
32 Höhrmann, Dörte 16 6 6 867 434 2 0 0
32 Pächnatz, Gerd 10 2 3 826 826 1 0 0
33 Schwien, Johann 9 4 0 439 439 1 0 0
34 Majehrke, Peter 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Brüning, Henrikus 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Claußen, Claus 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Käfer, Horst 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Kirchhoff, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Nach oben